| Ligue de Voile des Pays de la Loire Championnat de Ligue Miniji 2009-2010 Classement Handisport |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTIN Kevin (*54296 Mas.1991) | C N G CROIX DE VIE | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 |
| 2 | CARPIER Mathieu (*45878 Mas.1979) | S N O NANTES | 3.00 | 3.00 | 1 | 2 |
| 3 | ROZE Emmanuel (*54337 Mas.1965) | S N O NANTES | 9.00 | 9.00 | 3 | 6 |
| 4 | BERTHOMME Marcel (*18078 Mas.1947) | C N G CROIX DE VIE | 15.00 | 15.00 | Abs | 3 |
| 5 | MOUREAUD Thierry (*0029 Mas.1969) | S N O NANTES | 16.00 | 16.00 | Abs | 4 |
| 6 | CRON Audrey (*69517 Fem.1982) | S N O NANTES | 16.00 | 16.00 | 4 | Abs |
| 7 | DAVID Yannick (1260278Q Mas.1949) | S N O NANTES | 17.00 | 17.00 | Abs | 5 |
| 8 | SIMON Gerard (*10398 Mas.1960) | C N VAL DE SARTHE | 17.00 | 17.00 | 5 | Abs |
| 9 | MEZIERE Guy (*69919 Mas.1955) | C N VAL DE SARTHE | 18.00 | 18.00 | 6 | Abs |
| 10 | KERVAGORET Michel (*56454 Mas.1954) | C N VAL DE SARTHE | 19.00 | 19.00 | 7 | Abs |
G.Boyer-Gibaud