| Ligue de Voile des Pays de la Loire Championnat de Ligue Miniji 2009-2010 Classement Scratch |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTIN Kevin (*54296 Mas.1991) | C N G CROIX DE VIE | 4.00 | 4.00 | 3 | 1 |
| 2 | CARPIER Mathieu (*45878 Mas.1979) | S N O NANTES | 5.00 | 5.00 | 2 | 3 |
| 3 | ROZE Emmanuel (*54337 Mas.1965) | S N O NANTES | 11.00 | 11.00 | 6 | 5 |
| 4 | DELTOUR Alexandra (1255368A Fem.1977) | S N O NANTES | 14.00 | 14.00 | 7 | 7 |
| 5 | DRYE Stephane (0478340W Mas.1961) | C N VAL DE SARTHE | 18.00 | 18.00 | 1 | Abs |
| 6 | MOUREAUD Thierry (*0029 Mas.1969) | S N O NANTES | 19.00 | 19.00 | Abs | 2 |
| 7 | BERTHOMME Marcel (*18078 Mas.1947) | C N G CROIX DE VIE | 21.00 | 21.00 | Abs | 4 |
| 8 | DRONNE Didier (0063961B Mas.1956) | E V DE MARCON | 21.00 | 21.00 | 4 | Abs |
| 9 | LAMOUREUX Marie (1040048J Fem.1991) | C N VAL DE SARTHE | 22.00 | 22.00 | 5 | Abs |
| 10 | DAVID Yannick (1260278Q Mas.1949) | S N O NANTES | 23.00 | 23.00 | Abs | 6 |
| 11 | BRILLANT Jean pierre (0951848J Mas.1950) | C V DE LA FLECHE | 25.00 | 25.00 | 8 | Abs |
| 12 | CRON Audrey (*69517 Fem.1982) | S N O NANTES | 26.00 | 26.00 | 9 | Abs |
| 13 | SIMON Gerard (*10398 Mas.1960) | C N VAL DE SARTHE | 27.00 | 27.00 | 10 | Abs |
| 14 | MEZIERE Guy (*69919 Mas.1955) | C N VAL DE SARTHE | 28.00 | 28.00 | 11 | Abs |
| 15 | KERVAGORET Michel (*56454 Mas.1954) | C N VAL DE SARTHE | 29.00 | 29.00 | 12 | Abs |
G.Boyer-Gibaud