| Ligue Pays de la Loire Sélection Pays de la Loire au Championnat de France 2010 Série Windsurf Glisse Espoirs Bic Garçons |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABAT Maxime (1118040A Mas.1994) | A S P T T NANTES | 4.00 | 6.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | CHAILLOT Albert (1200974Q Mas.1995) | A S P T T NANTES | 5.00 | 8.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | FINCK Laurent (1111460W Mas.1993) | A S P T T NANTES | 11.00 | 35.00 | 0 | Abs | 7 | 2 | 2 |
| 4 | DE KETTELBUTTER Gabin (1103221P Mas.1994) | SWICA ANGERS | 12.00 | 36.00 | 0 | 3 | 4 | Abs | 5 |
| 5 | VIENNE Lucien (1141700W Mas.1993) | A S P T T NANTES | 13.00 | 20.00 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | HUMEAU Corentin (1136020E Mas.1991) | C V MAYENNE | 14.00 | 38.00 | 0 | 5 | 5 | Abs | 4 |
| 7 | LAVASIER Louis arnaud (1235229X Mas.1993) | C N B P P | 22.00 | 34.00 | 0 | 9 | 12 | 5 | 8 |
| 8 | DUPONT Niels (1110621X Mas.1994) | C V MAYENNE | 22.00 | 34.00 | 0 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| 9 | MAGUEUR Alexandre (1111873B Mas.1993) | A S P T T NANTES | 24.00 | 35.00 | 0 | 10 | 10 | 4 | 11 |
| 10 | FEVRIER Maxime (1225745T Mas.1994) | C N B P P | 24.00 | 35.00 | 0 | 8 | 11 | 9 | 7 |
| 11 | AUPINEL Hubert (1106298U Mas.1995) | SNSABLAIS | 25.00 | 36.00 | 0 | 7 | 9 | 11 | 9 |
| 12 | CHAUVET Gregoire (1222023R Mas.1993) | C N B P P | 31.00 | 45.00 | 0 | 13 | 14 | 8 | 10 |
| 13 | MILHES Leo (1183201B Mas.1995) | A S P T T NANTES | 31.00 | 46.00 | 0 | 11 | 8 | 12 | 15 |
| 14 | MONNERIE Anthony (1136996W Mas.1995) | C N B P P | 33.00 | 49.00 | 0 | 14 | 16 | 6 | 13 |
| 15 | DROGOU Mathieu (1104213X Mas.1993) | C N MOUTIERS | 44.00 | 60.00 | 0 | 16 | 13 | 15 | 16 |
| 16 | MARECHAL Charles (1265856A Mas.1995) | C N B P P | 45.00 | 63.00 | 0 | 18 | 15 | 16 | 14 |
| 17 | GODON Tom (1136157X Mas.1995) | C N B P P | 50.00 | 74.00 | 0 | 17 | 19 | 14 | Abs |
| 18 | AUBRY Nelson (1145404E Mas.1994) | C N B P P | 51.00 | 75.00 | 0 | Abs | 17 | 17 | 17 |
| 19 | MIKIC Valentin (1243545K Mas.1993) | A S P T T NANTES | 52.00 | 76.00 | 0 | 15 | 18 | nc. | 19 |
| 20 | DAVEAUX Bastien (1201415Z Mas.1994) | N D C V ANGERS | 60.00 | 84.00 | 0 | 12 | Abs | nc. | Abs |
| 21 | RICAUD Jeremy (1223895R Mas.1993) | NPB | 61.00 | 85.00 | 0 | Abs | Abs | 13 | Abs |
| 22 | DUBIGEON Colin (1243548N Mas.1994) | A S P T T NANTES | 66.00 | 90.00 | 0 | Abs | Abs | Abs | 18 |
| 23 | LESUR Jaques (1265132W Mas.1995) | C V A N NANTES | 68.00 | 92.00 | 0 | Abs | 20 | nc. | Abs |
Baptiste LABAT
baptistelabat@club-internet.fr
06 50 98 31 27