| Ligue Pays de la Loire Sélection Pays de la Loire au Championnat de France 2010 Série Windsurf Glisse Minimes Garçons |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS Clement (1160295R Mas.1997) | C V MAYENNE | 3.00 | 7.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | BETTON Nicolas (1211854Y Mas.1997) | C V MAYENNE | 6.00 | 10.00 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | TURPIN Tanguy (1151953B Mas.1996) | C V MAYENNE | 6.00 | 9.00 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | GUEVEL Clement (1202028N Mas.1997) | C V A N NANTES | 11.00 | 28.00 | 0 | 3 | 5 | 3 | Abs |
| 5 | HOCHHAUSEN Martin (1206870G Mas.1997) | A S P T T NANTES | 14.00 | 20.00 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | FONTAINE Kenan (1225748W Mas.1997) | C N TRANCHAIS | 15.00 | 22.00 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 7 | FAYE Antoine (1222998G Mas.1998) | C V MAYENNE | 24.00 | 41.00 | 0 | 7 | 11 | nc. | 6 |
| 8 | DALZON Theophile (1265200S Mas.1998) | C V A N NANTES | 33.00 | 50.00 | 0 | Abs | 9 | 7 | Abs |
| 9 | CARISSAN Baptiste (1170554C Mas.1997) | C N B P P | 40.00 | 57.00 | 0 | Abs | 6 | Abs | Abs |
| 10 | DURAND Clement (1206869F Mas.1997) | A S P T T NANTES | 41.00 | 58.00 | 0 | Abs | Abs | Abs | 7 |
| 11 | ANDRIEU Baptiste (1169536S Mas.1997) | C V A N NANTES | 42.00 | 59.00 | 0 | Abs | 8 | Abs | Abs |
| 12 | TURPIN Fran€ois (1265109X Mas.1996) | C V MAYENNE | 42.00 | 59.00 | 0 | 8 | Abs | Abs | Abs |
| 13 | BOULAY Theo (1260485F Mas.1998) | C V MAYENNE | 43.00 | 60.00 | 0 | 9 | Abs | Abs | Abs |
| 14 | PATRA Arnaud (1241780W Mas.1996) | C V A N NANTES | 44.00 | 61.00 | 0 | Abs | 10 | Abs | Abs |
| 15 | MOUETAUX Florian (1255141P Mas.1997) | C V MAYENNE | 44.00 | 61.00 | 0 | 10 | Abs | Abs | Abs |
| 16 | ROCHER Paul (1265866L Mas.1997) | C V MAYENNE | 45.00 | 62.00 | 0 | 11 | Abs | Abs | Abs |
Baptiste LABAT
baptistelabat@club-internet.fr
06 50 98 31 27